Comunicate de Presa
| Studiu comparativ "Cluburi de fotbal" | 2009-03-03 |
STUDIU COMPARATIV
Cluburi de Fotbal
Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania, Secretariatul General in Bucuresti, Str. C.A Rosetti, nr. 10, et. 3, ap. 6, Sector 1, tel. 031/402.26.32, 021/311.51.62, 021-316.05.46, fax: 031-402.26.32, e-mail: office@protectia-consumatorilor.ro, web:www.protectia-consumatorilor.ro; www.o9atitudine.ro este o organizatie neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.
A.N.P.C.P.P.S. Romania publica prima revista independenta din Romania in domeniul protectiei consumatorilor, protectiei mediului si testelor comparative – INFOCONS, care ofera consumatorilor informatii pe teme diverse din domeniul protectiei consumatorilor, lupta imptriva contrafacerilor si pirateriei, noutati legislative, opinii ale specialistilor din tara si strainatate, teste comparative cu privire la alegerea in cunostinta de cauza a produselor si serviciilor pe teritoriul Romaniei.
Publicatia apare lunar sub egida A.N.P.C.P.P.S. Romania, in colaborare cu “Centrul pentru Consultanta, Consiliere, Informare, Teste Comparative, Studii si Cercetari in Domeniul Consumului”.
Va inaintam alaturat studiul comparativ partial privind Cluburile de fotbal din Divizia Nationala.
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati.
Doamna Anca Nedelcu – 0747.273.343
A.N.P.C.P.P.S. Romania publica prima revista independenta din Romania in domeniul protectiei consumatorilor, protectiei mediului si testelor comparative – INFOCONS, care ofera consumatorilor informatii pe teme diverse din domeniul protectiei consumatorilor, lupta imptriva contrafacerilor si pirateriei, noutati legislative, opinii ale specialistilor din tara si strainatate, teste comparative cu privire la alegerea in cunostinta de cauza a produselor si serviciilor pe teritoriul Romaniei.
Publicatia apare lunar sub egida A.N.P.C.P.P.S. Romania, in colaborare cu “Centrul pentru Consultanta, Consiliere, Informare, Teste Comparative, Studii si Cercetari in Domeniul Consumului”.
Va inaintam alaturat studiul comparativ partial privind Cluburile de fotbal din Divizia Nationala.
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati.
Doamna Anca Nedelcu – 0747.273.343
| CLUB SPORTIV | CAPACITATE STADION | COST ABONAMENT IN TUR / PERSOANA FIZICA (RON) | ABONAMENTE VANDUTE IN TUR / PERSOANA FIZICA | BILETE VANDUTE IN TUR | COSTUL / ABONAMENT IN RETUR(RON) | COST/ ABONAMENT TUR-RETUR(RON) | ABONAMENTE VANDUTE TUR-RETUR |
| C.S. Otopeni | S. ASTRA - 4800 | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | ____ | ____ |
| C.S. Gaz Metan Medias | 4380 | ____ | 1122 | 14792 | _____ | 150 | |
| F.C. Unirea Urziceni | S. TINERETULUI - 8100 | ____ | _____ | GRATUIT | ___ | Tribuna I +II = 60 Tribuna O = 100 | 835 buc.( Tribuna I+II = 535+ Tribuna O = 300) |
| S.C. F.C. Timisoara | 32644 | 304,74 | 1425 | 77387 | 142,32 | _____ | |
| F.C. Dinamo Bucuresti | 13525 | 100- 700 | 1138 | 51647 | 60-400 * | _____ | |
| F.C. Rapid Bucuresti | 18636 | VIP = 3570; Tribuna I = 150; Tribuna II = 100; Peluza = 25 | 5078 | 14539 | nu s-a comunicat | _____ | _______ |
| F.C. Steaua Bucuresti | 28465 | __ | _____ | 112578 | ___ | Fotolii = 1750; Tribuna O = 500; Tribuna I = 300; Tribuna II = 200; Peluze = 75 | 5578 |
| S.C. Fotbal Club Arges S.A. | 15000 | Peluza I + Tribuna I = 85; Tribuna 0 = 250 | Peluza I + Tribuna I = 350; Tribuna O = 150 | 45000 | Peluze + Tribuna I = 85 ; Tribuna 0 = 250 | ____ | _______ |
| S.C. Fotbal Club Brasov S.A. | 8100 | _______ | ______ | 26000 | ______ | _____ | ______ |
| F.C. Farul Constanta | 15520 | ___ | ____ | 18669 | ____ | nu au fost abonamente de vanzare | _____ |
| C.S. Pandurii Lignitul Tg - Jiu | 8801 | ____ | _____ | 18640 | ______ | Tribuna oficiala= 500; Tribuna O = 200; Tribuna I+II = 15; Peluze = 50; Pensionari, elevi, studenti,galerie suporteri, salariatii stadio = 0 | 6000 |
| C.F. GLORIA 1922 Bistrita | 7584 | ___ | ___ | 16384 | Peluza = 80; Tribuna II = 160; Tribuna I = 320; Tribuna 0 = 480 | nu au fost abomanente de vanzare | ____ |
| S.C. Fotbal Club Gloria Buzau S.A. | 14600 | Tribuna VIP = 2000; Tribuna 0 = 400; Tribuna I = 300; Tribuna II = 200; Peluza = 50 | 74 | 23975 | Tribuna VIP = 2000; Tribuna 0 = 400; Tribuna I = 300; Tribuna II = 200; Peluza = 50 | ___ | _____ |
| F.C. Vaslui | 9860 | __ | __ | __ | ___ | ___ | ___ |
| F.C OTELUL GALATI | 13500* | Pensionari - 30;, Salariati - 30; Salariatu extra - 50* | 450* | ||||
| F.C. UNIVERSITATEA CRAIOVA | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat |
| F.C. POLITEHNICA ISI | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat | nu s-a comunicat |
| F.C. CLUJ 1907 CLUJ | refuza comunicarea | refuza comunicarea | refuza comunicarea | refuza comunicarea | refuza comunicarea | refuza comunicarea | refuza comunicarea |
| * Informatie furnizata telefonic | |||||||

![[Inapoi]](images/back.jpg)

